1 Piece Propeller Shaft – Guideline | 1.17-mm | 0.046-in | 1.27-mm | 0.050-in | 1.40-mm | 0.055-in | — | — |
1 Piece Aluminum Graphite Propeller Shaft –Guideline | 1.17-mm | 0.046-in | — | — | 1.40-mm | 0.055-in | — | — |
2 Piece System Front Propeller Shaft with Slip Yoke– Guideline | 0.76-mm | 0.030-in | 0.76-mm | 0.030-in | 0.71-mm | 0.028-in | — | — |
2 Piece System Front Propeller Shaft with Stub Shaft– Guideline | 0.76-mm | 0.030-in | 0.76-mm | 0.030-in | — | — | 0.13-mm | 0.005-in |
2 Piece System Rear Propeller Shaft with Slip Yoke– Guideline | 0.71-mm | 0.028-in | 0.76-mm | 0.030-in | 0.89-mm | 0.035-in | — | — |
2 Piece System Rear Propeller Shaft with Stub Shaft– Guideline | — | — | 0.76-mm | 0.030-in | 0.89-mm | 0.035-in | 0.13-mm | 0.005-in |
These guidelines apply only to propeller systems with 2 or 3U-joints. | ||||||||
Propeller Shaft Phasing Correction Driveshafts Propeller Shaft Assembly
Rear Axle Lubricant Level Inspection Axles RearTransmission Fluid Pump, Front Differential Carrier Baffle, and Front Differential Ring Gear Removal (6T40/45) Automatic Transmission Unit
Transmission Fluid Pump, Front Differential Carrier Baffle, and Front DifferentialRing Gear RemovalCalloutComponent Name1Front Differential Carrier Baffle Bolts-M6-x-25-(Qty:-2)2Front Differential Carrier Baffle3Front Differential Ring Gear RetainerNote:Note the direction of the taper to ensure prop ...