Power Steering Assist Motor Bolt | 8-Y | 71-lb-in |
Power Steering Fluid Cooling Pipe Bolt | 9-Y | 80-lb-in |
Power Steering Fluid Cooling Pipe Fitting | 34-Y | 25-lb-ft |
Power Steering Fluid Cooling Pipe Nut | 9-Y | 80-lb-in |
Power Steering Fluid Reservoir Bolt | 9-Y | 80-lb-in |
Power Steering Fluid Reservoir Nut | 9-Y | 80-lb-in |
Power Steering Gear Inlet Hose Fitting | 34-Y | 25-lb-ft |
Power Steering Pump Bolt | 22-Y | 16-lb-ft |
Steering Gear Bolt | 110-Y | 81-lb-ft |
Steering Gear Heat Shield Bolt | 9-Y | 80-lb-in |
Steering Gear Pipe Fitting | 16-Y | 12-lb-ft |
Steering Linkage Inner Tie Rod | 105-Y | 77-lb-ft |
Steering Linkage Outer Tie Rod Nut | 60-Y | 44-lb-ft |
"Steps for Determining Correct
Load Limit-
Locate the statement "The
combined weight of
occupants and cargo should
never exceed XXX kg or
XXX lbs." on your vehicle's
placard.
Determine the combined
weight of the driver and
passengers that will be
riding in your vehicle.
Subtract the combined ...