Park | LOW | HI | HI | LOW |
Park/Reverse | LOW | LOW | HI | LOW |
Reverse | LOW | LOW | HI | HI |
Reverse/Neutral | HI | LOW | HI | HI |
Neutral | HI | LOW | HI | LOW |
Neutral/Drive-6 | HI | LOW | LOW | LOW |
Drive-6 | HI | LOW | LOW | HI |
Drive-6/Drive-4 | LOW | LOW | LOW | HI |
Drive-4/M | LOW | LOW | LOW | LOW |
Drive-4/Drive-3 | LOW | HI | LOW | LOW |
Drive-3 | LOW | HI | LOW | HI |
Drive-3/Drive-2 | HI | HI | LOW | HI |
Drive-2 | HI | HI | LOW | LOW |
Open | HI | HI | HI | HI |
Invalid | HI | HI | HI | LOW |
Invalid | LOW | HI | HI | HI |
HI = Ignition voltage LOW = 0-volts | ||||
All-Wheel Drive Driveline Control 4WD Driveline Control
Fuel Pressure Relief Engine ControlElectronic Vibration Analyzer (EVA) Description and Operation
Special ToolsEL-38792-25Inductive Pickup Timing LightEL-38792-AElectronic Vibration Analyzer-2(EVA-2)For equivalent regional tools, refer toSpecial Tools and Equipment.TheEL-38792-AElectronic Vibration Analyzer-2(EVA-2), is a 12–volt powered hand-held device, similarto a scan tool, which receives ...