Park | LOW | HI | HI | LOW |
Park/Reverse | LOW | LOW | HI | LOW |
Reverse | LOW | LOW | HI | HI |
Reverse/Neutral | HI | LOW | HI | HI |
Neutral | HI | LOW | HI | LOW |
Neutral/Drive-6 | HI | LOW | LOW | LOW |
Drive-6 | HI | LOW | LOW | HI |
Drive-6/Drive-4 | LOW | LOW | LOW | HI |
Drive-4/M | LOW | LOW | LOW | LOW |
Drive-4/Drive-3 | LOW | HI | LOW | LOW |
Drive-3 | LOW | HI | LOW | HI |
Drive-3/Drive-2 | HI | HI | LOW | HI |
Drive-2 | HI | HI | LOW | LOW |
Open | HI | HI | HI | HI |
Invalid | HI | HI | HI | LOW |
Invalid | LOW | HI | HI | HI |
HI = Ignition voltage LOW = 0-volts | ||||
All-Wheel Drive Driveline Control 4WD Driveline Control
Fuel Pressure Relief Engine ControlIntake and Exhaust Camshaft, Bearing Cap, and Lash Adjuster Installation (LAF, LEA, or LUK) Valvetrain Valve Actuating Assembly Valve Tappets/Lifters
Exhaust Camshaft InstallationInstall the hydraulic lash adjusters into their bores in thecylinder head and lubricate. Refer toAdhesives, Fluids, Lubricants, and Sealers.Lubricate the valve tips. Refer toAdhesives, Fluids, Lubricants, and Sealers.Note:Used roller followers must be returned to the ori ...