Park | LOW | HI | HI | LOW |
Park/Reverse | LOW | LOW | HI | LOW |
Reverse | LOW | LOW | HI | HI |
Reverse/Neutral | HI | LOW | HI | HI |
Neutral | HI | LOW | HI | LOW |
Neutral/Drive-6 | HI | LOW | LOW | LOW |
Drive-6 | HI | LOW | LOW | HI |
Drive-6/Drive-4 | LOW | LOW | LOW | HI |
Drive-4/M | LOW | LOW | LOW | LOW |
Drive-4/Drive-3 | LOW | HI | LOW | LOW |
Drive-3 | LOW | HI | LOW | HI |
Drive-3/Drive-2 | HI | HI | LOW | HI |
Drive-2 | HI | HI | LOW | LOW |
Open | HI | HI | HI | HI |
Invalid | HI | HI | HI | LOW |
Invalid | LOW | HI | HI | HI |
HI = Ignition voltage LOW = 0-volts |
Fuel Tank Draining Engine Control
Special ToolsCH-45004Fuel Tank Drain HoseFor equivalent regional tools, refer toSpecial Tools.Warning:Never drain or store fuel in an open container. Always use anapproved fuel storage container in order to reduce the chance offire or explosion.Warning:Place a dry chemical (Class B) fire extinguishe ...