Front Lower Control Arm Ball Stud Nut | ||
| First Pass | 10-Y | 89-lb-in |
| Final Pass | Plus-165-Degrees | |
Front Lower Control Arm Front Bolt/Nut | 115-Y | 85-lb-ft |
Front Lower Control Arm Rear Bolt/Nut | 70-Y | 52-lb-ft |
Front Lower Control Arm Rear Bushing Nut | 150-Y | 110-lb-ft |
Front Suspension Strut Bolt/Nut | 185-Y | 136-lb-ft |
Front Suspension Strut Mount Bolt | 25-Y | 18-lb-ft |
Front Suspension Strut Shaft Nut | 55-Y | 41-lb-ft |
Front Wheel Bearing and Hub Assembly Bolt | 100-Y | 74-lb-ft |
Lower Control Arm Ball Joint Bolt/Nut | 68-Y | 50-lb-ft |
Stabilizer Shaft Insulator Bracket Bolt | 50-Y | 37-lb-ft |
Stabilizer Shaft Link Nut (Lower) | 75-Y | 55-lb-ft |
Stabilizer Shaft Link Nut (Upper) | 85-Y | 63-lb-ft |
Compressor Clutch Plate and Hub Assembly Removal Wheel Hub
Fastener Tightening Specifications - SuspensionWater Pump and Balance Shaft Chain Crankshaft Sprocket Replacement Engine Block Cylinder Block Crankshaft Sprocket
Water Pump and Balance Shaft Chain Crankshaft Sprocket ReplacementCalloutComponent NamePreliminary ProcedureRemove the water pump and balancer shaft chain. Refer toWater Pump and Balance Shaft Chain Replacement.1Water Pump and Balance Shaft Chain Crankshaft SprocketProcedurePull the water pump and b ...