(1) | Code for AutomaticTransmission |
(2) | Model Year |
(3) | Model for Transmission |
(4) | Transmission Family |
(5) | Source Code for Plant |
(6) | Calendar Year |
(7) | Julian Date |
(8) | Shift/Line-(A/B) |
(9) | Numeric sequence starting at0001-@-12:01-AM each day |
(10) | Model Code |
(11) | Machine Readable Matrix |
(12) | Sequential Serial Number |
(13) | Broadcast Code |
(14) | Transmission AssemblyNumber |
Front End Inflatable Restraint Discriminating Sensor Replacement Restraints Control
Front End Inflatable Restraint Discriminating Sensor ReplacementCalloutComponent NameWarning:Refer toSIR Warning.Preliminary ProceduresDisable the supplemental inflatable restraint (SIR) system.Refer toSIR Disabling and Enabling.1Front End Inflatable Restraint Discriminating SensorAssemblyCaution:Re ...