
| (1) | Code for AutomaticTransmission |
| (2) | Model Year |
| (3) | Model for Transmission |
| (4) | Transmission Family |
| (5) | Source Code for Plant |
| (6) | Calendar Year |
| (7) | Julian Date |
| (8) | Shift/Line-(A/B) |
| (9) | Numeric sequence starting at0001-@-12:01-AM each day |
| (10) | Model Code |
| (11) | Machine Readable Matrix |
| (12) | Sequential Serial Number |
| (13) | Broadcast Code |
| (14) | Transmission AssemblyNumber |
Transmission Identification Information Automatic Transmission Unit
Adhesives, Fluids, Lubricants, and Sealers Automatic Transmission UnitTransmission Rear Mount Bracket Replacement (FWD) Automatic Transmission Unit
00oo..Transmission Rear Mount Bracket ReplacementCalloutComponent NameDanger:To avoid any vehicle damage, serious personal injury or deathwhen major components are removed from the vehicle and the vehicleis supported by a hoist, support the vehicle with jack stands atthe opposite end from which the ...