Tire and Wheel Assembly– Lateral and Radial | ||
| Off-Vehicle | 1.27-mm | 0.050-in |
| On-Vehicle | 1.52-mm | 0.060-in |
Wheel, Aluminum | ||
| Lateral | 0.762-mm | 0.030-in |
| Radial | 0.762-mm | 0.030-in |
Wheel, Steel | ||
| Lateral | 1.143-mm | 0.045-in |
| Radial | 1.015-mm | 0.040-in |
Wheel Hub/Axle Flange– Guideline | 0.132-mm | 0.0052-in |
Wheel Stud– Guideline | 0.25-mm | 0.010-in |
Tire Pressure Monitor Operation Wheels
Tire Pressure Monitor Description and Operation TPMSInstrument Panel Center Compartment Replacement (Terrain) Consoles Center Console
Instrument Panel Center Compartment ReplacementCalloutComponent Name1Instrument Panel Center Compartment Liner2Instrument Panel Center Compartment Fasteners(Qty:-2)Caution:Refer toFastener Caution.Tighten2.5-Y(22-lb-in)3Instrument Panel Center Compartment Assembly ...