Tire and Wheel Assembly– Lateral and Radial | ||
| Off-Vehicle | 1.27-mm | 0.050-in |
| On-Vehicle | 1.52-mm | 0.060-in |
Wheel, Aluminum | ||
| Lateral | 0.762-mm | 0.030-in |
| Radial | 0.762-mm | 0.030-in |
Wheel, Steel | ||
| Lateral | 1.143-mm | 0.045-in |
| Radial | 1.015-mm | 0.040-in |
Wheel Hub/Axle Flange– Guideline | 0.132-mm | 0.0052-in |
Wheel Stud– Guideline | 0.25-mm | 0.010-in |
Tire Pressure Monitor Operation Wheels
Tire Pressure Monitor Description and Operation TPMSControl Valve Upper Body Assembly - Upper Body Spacer Plate Side Automatic Transmission Unit
Control Valve Upper Body Assembly– Upper Body Spacer Plate Side(2)Line(3)Decrease(4)Converter Feed(5)TCC Release(6)TCC Apply(7)Cooler Feed(9)Regulated Apply(10)Compensator Feed(11)Actuator Feed Limit(13)PCS Line(14)PCS R1/456 Clutch(15)Solenoid 1(17)CSV2 Enable(18)CSV3 Enable(19)R1/456 Clutch Feed ...