Transfer Case Bracket-to-Engine Bolt– Hole 4 | 50-Y | 37-lb-ft |
Transfer Case Bracket-to-Engine Bolts– Holes 1, 2, and 3 | 23-Y | 17-lb-ft |
Transfer Case Bracket-to-Transfer CaseBolts – Holes 5 and 6 | 50-Y | 37-lb-ft |
Transfer Case Drain Plug | 39-Y | 29-lb-ft |
Transfer Case Fill Plug | 39-Y | 29-lb-ft |
Transfer Case Half Bolts (Qty: 12) | 29-Y | 21-lb-ft |
Transfer Case Heat Shield Bolts (Qty: 3) | 11-Y | 97-lb-in |
Transfer Case Rear Output Drive Gear Nut (Qty: 1) | 235-Y | 173-lb-ft |
Transfer Case Rear Output Drive Shaft Housing Bolts (Qty:6) | 29-Y | 21-lb-ft |
Fastener Tightening Specifications (On Vehicle) Automatic Transmission Unit
Fluid Passages Automatic Transmission UnitFront Side Door Window Weatherstrip Replacement Doors
Front Side Door Window Weatherstrip ReplacementCalloutComponent NamePreliminary ProcedureRemove the front side door window. Refer toFront Side Door Window Replacement.1Front Side Door Window Weatherstrip Bolts(Qty:-3)Warning:Refer toGlass and Sheet Metal Handling Warning.Caution:Refer toFastener Cau ...