Control Valve Upper Body Assembly– Lower Body Spacer Plate Side

| (2) | Line |
| (3) | Decrease |
| (5) | TCC Release |
| (6) | TCC Apply |
| (7) | Cooler Feed |
| (10) | Compensator Feed |
| (11) | Actuator Feed Limit |
| (14) | PCS R1/456 Clutch |
| (19) | R1/456 Clutch Feed |
| (20) | R1/456 Feedback |
| (21) | R1 Supply |
| (22) | R1 |
| (23) | PCS 35 Reverse Clutch |
| (24) | Reverse |
| (25) | 35 Reverse Clutch Feed |
| (26) | 35 Reverse Supply |
| (28) | 35 Reverse Clutch |
| (29) | 35 Reverse Clutch Feedback |
| (30) | PCS 1234 Clutch |
| (33) | Drive B |
| (36) | 1234 Clutch Feed |
| (38) | 1234 Clutch Feedback |
| (39) | Drive 1–6 |
| (41) | CSV2 Latch |
| (43) | 26 Clutch |
| (45) | 1234 Clutch Default |
| (47) | 456 Clutch |
| (50) | Exhaust Backfill |
| (51) | Exhaust |
| (53) | Void |
Control Valve Upper Body Assembly Cleaning and Inspection Automatic Transmission Unit
Control Valve Upper Body Assembly - Upper Body Spacer Plate Side Automatic Transmission UnitHood Primary Latch Release Cable Replacement Panels
Hood Primary Latch Release Cable ReplacementCalloutComponent NamePreliminary ProceduresRemove the driver side front bumper opening cover. Refer toFront Bumper Fascia Opening Cover Replacement.Remove the battery tray. Refer toBattery Tray Replacement.1Hood Primary Latch CableProcedureDisconnect the h ...