(1) | Code for AutomaticTransmission |
(2) | Model Year |
(3) | Model for Transmission |
(4) | Transmission Family |
(5) | Source Code for Plant |
(6) | Calendar Year |
(7) | Julian Date |
(8) | Shift/Line-(A/B) |
(9) | Numeric sequence starting at0001-@-12:01-AM each day |
(10) | Model Code |
(11) | Machine Readable Matrix |
(12) | Sequential Serial Number |
(13) | Broadcast Code |
(14) | Transmission AssemblyNumber |
Heated Oxygen Sensor Replacement - Bank 1 Sensor 2 Engine Control Engine Control Sensors O2 Sensors
Heated Oxygen Sensor Replacement - Bank 1 Sensor 2CalloutComponent NamePreliminary ProcedureRaise and support the vehicle. Refer toLifting and Jacking the Vehicle.1Heated Oxygen SensorCaution:Refer toHeated Oxygen and Oxygen Sensor Caution.Caution:Refer toFastener Caution.Tip:A special anti-seize co ...