617pakw7032ao00o45672425728600535631121ooooooooooxw1123653ulkx1234
(1) | Code for AutomaticTransmission |
(2) | Model Year |
(3) | Model for Transmission |
(4) | Transmission Family |
(5) | Source Code for Plant |
(6) | Calendar Year |
(7) | Julian Date |
(8) | Shift/Line-(A/B) |
(9) | Numeric sequence starting at0001-@-12:01-AM each day |
(10) | Model Code |
(11) | Machine Readable Matrix |
(12) | Sequential Serial Number |
(13) | Broadcast Code |
(14) | Transmission AssemblyNumber |
Control Valve Body Replacement Automatic Transmission Unit Control Valve Body
Control Valve Body ReplacementCalloutComponent NamePreliminary ProcedureRemove the control solenoid valve and transmission control module assembly. RefertoControl Solenoid Valve and Transmission Control Module Assembly Replacement.1Fluid Level Control Valve2Fluid Level Control Valve Gasket3Control V ...