Brown | 0.494-mm | 0.020-in |
Purple | 0.545-mm | 0.022-in |
Black | 0.596-mm | 0.024-in |
Pink | 0.647-mm | 0.026-in |
Dark Blue | 0.698-mm | 0.028-in |
Light Green | 0.749-mm | 0.030-in |
Plain | 0.800-mm | 0.032-in |
White | 0.851-mm | 0.034-in |
Light Blue | 0.902-mm | 0.036-in |
Orange | 0.953-mm | 0.038-in |
White/Black | 1.004-mm | 0.040-in |
White/Orange | 1.055-mm | 0.042-in |
White/Light Green | 1.106-mm | 0.044-in |
Front Differential Drive Pinion Gear and Carrier Installation Automatic Transmission Unit
Front Differential Transfer Drive Gear Support - Case Side Automatic Transmission UnitLow and Reverse and 1-2-3-4 Clutch Housing Disassemble Automatic Transmission Unit Automatic Clutches
Table 1: Low and Reverse Clutch Piston RemovalTable 2: 1–2–3–4 Clutch PistonRemovalLow and Reverse Clutch Piston RemovalLow and Reverse Clutch Piston RemovalCalloutComponent Name1Low and Reverse Clutch Spring RetainerSpecial ToolGE-8059Snap RingPliers-–-Parallel JawFor equivalent regional to ...